Preise und Saisonzeiten 2024
Wohnung | Belegung | Reinigung | HS | ZS | NS | WS |
W2 / W3- EG | 2 Pers. (+1) | 100,- € | 145,- € | 125,- € | 100,- € | 90,- € |
W4- EG | 4 Pers. (+1) | 115,- € | 160,- € | 130,- € | 110,- € | 100,- € |
W5- 1.OG (ohne Küche) | 2 Pers. (+1) | 80,- € | 120,- € | 100,- € | 80,- € | 60,- € |
W6- 1.OG | 2 Pers. (+1) | 115,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
W7- 1.OG | 2 Pers. (+2) | 115,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
W8- 1.OG | 2 Pers. (+1) | 115,- € | 145,- € | 125,- € | 105,- € | 90,- € |
W9- 2.OG | 2 Pers. (+1) | 115,- € | 150,- € | 130,- € | 110,- € | 95,- € |
W10 / W11- 2.OG | 2 Pers. | 100,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
W12- 2.OG | 3 Pers. (+1) | 115,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
W13- 3.OG | 2 Pers. | 80,- € | 160,- € | 140,- € | 120,- € | 95,- € |
W14- 3.OG | 2 Pers. (+1) | 100,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
Hauptsaison (HS) | 28.3.-6.4.2024 (Ostern) 20.6.-22.9.2024 (Sommerferien) 23.12.2024-2.1.2025 (Weihnachten & Silvester) |
Zwischensaison (ZS) | 1.5.-19.6.2024 23.9.-26.10.2024 |
Nebensaison (NS) | 7.4.-30.4.2024 |
Wintersaison (WS) | 1.1.-27.3.2024 27.10.-22.12.2024 |
Preise und Saisonzeiten 2025
Wohnung | Belegung | Reinigung | HS | ZS | NS | WS |
W2 / W3- EG | 2 Pers. (+1) | 100,- € | 145,- € | 125,- € | 100,- € | 90,- € |
W4- EG | 4 Pers. (+1) | 115,- € | 160,- € | 130,- € | 110,- € | 100,- € |
W5- 1.OG (ohne Küche) | 2 Pers. (+1) | 80,- € | 120,- € | 100,- € | 80,- € | 60,- € |
W6- 1.OG | 2 Pers. (+1) | 115,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
W7- 1.OG | 2 Pers. (+2) | 115,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
W8- 1.OG | 2 Pers. (+1) | 115,- € | 145,- € | 125,- € | 100,- € | 90,- € |
W9- 2.OG | 2 Pers. (+1) | 115,- € | 145,- € | 125,- € | 100,- € | 90,- € |
W10 / W11- 2.OG | 2 Pers. | 100,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
W12- 2.OG | 3 Pers. (+1) | 115,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
W13- 3.OG | 2 Pers. | 80,- € | 160,- € | 140,- € | 120,- € | 95,- € |
W14- 3.OG | 2 Pers. (+1) | 100,- € | 170,- € | 150,- € | 125,- € | 100,- € |
Hauptsaison (HS) | 21.6.-13.9.2025 (Sommerferien) 27.12.2025-2.1.2026 (Silvester) |
Zwischensaison (ZS) | 17.4.-20.6.2025 14.9.-25.10.2025 21.-26.12.2025 (Weihnachten) |
Nebensaison (NS) | 30.3.-16.4.2025 |
Wintersaison (WS) | 03.1.-29.3.2025 26.10.-20.12.2025 |
Die Anreise ist ab 16 Uhr möglich, wir bitten um Abreise bis 11 Uhr. Wir bieten nach Möglichkeit einen Early Check-In (ab 10 Uhr) bzw. einen Late Check-Out (bis 18 Uhr) zur halben Tagesrate an. Sollte Wohnung 5 (unser geräumiges Doppelzimmer) in Verbindung mit einer anderen Wohnung im Haus gebucht werden, bieten wir eine Vergünstigung an, bitte fragen Sie nach.
Unsere Preise/ Wohnung verstehen sich incl. Bettwäsche, Handtücher (wöchentlicher Wechsel, keine Strandtücher) sowie WLAN, Energie, Wasser, Heizung, Müllentsorgung. Die Buchung der Endreinigung ist obligatorisch.
Die Aufbettung (ab 3 Jahre, soweit möglich und nur nach Voranmeldung) berechnen wir mit €15,- pro Person/ Tag. Babybett und Hochstuhl kosten einmalig €15,-. Die Parkgebühr für PKW (für Transporter und sehr große SUV haben wir leider keinen Platz) am Haus oder im Parkhaus beträgt €10,-/ Tag.
Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt in der Hauptsaison 7 Nächte.
Sollten Sie mit einem Hund (€15,-/ Tag) anreisen wollen, ist dies in den Erdgeschoss- Wohnungen 2, 3 und 4 möglich. Wir bitten vorab um Nachfrage.
Das Ostseebad Binz ist kurabgabepflichtig. Die Kurtaxe beträgt ab dem 1.1.2024 ganzjährig €3,40/ Person ab 3 Jahre/ Tag, Kinder bis 3 Jahre sowie Schwerbehinderte (100%) sind befreit. Die Kurtaxe für Hunde beträgt €2,-/ Tag. Die Kurtaxe ist bei Anreise bar zu entrichten.
Unsere Stornierungskonditionen finden Sie im Impressum.